[ad_1]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin net uluslararası rezervleri 20 Mart itibariyle bir önceki haftaya göre 3,6 milyar dolar azalarak 30,74 milyar dolara geriledi.
Net uluslararası rezervler 13 Mart’ta 34,31 milyar dolar olmuştu.
Veriler perşembe günleri yayınlanan TCMB’nin (Stand by-18.01.2002 tarihli niyet mektubu ile belirlenmiş) cari bilançosundan alındı. Lira olarak açıklanan rezerv seviyesi, tablodaki tarihin bir gün öncesindeki TCMB resmi dolar alış kuru kullanılarak dolara çevrildi.
Brüt döviz rezervi son haftada 7,4 milyar dolar azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart’ta Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 7 milyar 332 milyon dolar azalışla 65 milyar 143 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart’ta 72 milyar 475 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 385 milyon dolar azalarak 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 milyar 717 milyon dolar azalışla 104 milyar 165 milyon dolardan 93 milyar 448 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervi | Brüt Döviz Rezervi | Toplam Rezervler |
28.12.2018 | 19.950 | 71.980 | 91.930 |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
03.01.2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
10.01.2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
17.01.2020 | 28.106 | 78.350 | 106.456 |
24.01.2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
07.02.2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
14.02.2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
21.02.2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
06.03.2020 | 31.695 | 75.140 | 106.835 |
13.03.2020 | 31.690 | 72.475 | 104.165 |
20.03.2020 | 28.305 | 65.143 | 93.448 |
[ad_2]