HDP Enformasyon Masası Cizre, Silopi ve Sur’da devam eden sokağa çıkma yasakları ve operasyonlara ilişkin yeni istatistikler yayınlandı.
HDP‘nin açıkladığı yeni verilere göre 362 günü bulan sokağa çıkma yasaklarında 208 yurttaş hayatını kaybetti. 7 Haziran sonrası başlayan çatışmalı ortamdan beri ise 83’ü çocuk, 78’i kadın olmak üzere 458 sivil hayatını kaybetti.
HDP Enformasyon Masası’nın kamuoyu ile paylaştığı bilgi notunun tamamı şöyle:
“Sokağa çıkma yasağı adı altında sürdürülen ablukalar, şu an Cizre, Silopi ve Sur olmak üzere 3 ilçede devam etmektedir. Bugüne kadar 7 kentin 20 ilçesinde onlarca mahalleyi kapsayacak şekilde 56 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları toplamda 362 günü bulmuş durumdadır. 19.01.2016 tarihinde yasağın 36.gününde Silopi’de yasağın gündüzleri (05.00-18.00) arası kaldırıldığı, (18.00-05.00) arası yasağın uygulanacağı valilik tarafından ilan edildi. Yasakların resmi olarak kaldırıldığı ilçelerde ablukanın fiili olarak devam ettiği bilinmektedir.
3 ilçede son durum şöyledir:
- Toplamda 5 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen CİZRE’de son yasak 14.12.2015’te ilan edildi. 54 gündür devam eden ablukada 77 kişi yaşamını yitirdi. Cizre’de Temmuz 2015’ten bu yana 111 kişi hayatını kaybetti.
- Toplamda 2 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen SİLOPİ’de son yasak 14.12.2015’te ilan edildi. 54 gündür devam eden ablukada 28 kişi yaşamını yitirdi. Temmuz 2015’ten bu yana Silopi’de bugüne kadar 42 kişi hayatını kaybetti.
- Toplamda 6 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilen SUR’da son yasak 02.12.2015’te ilan edildi. 65 gündür devam eden ablukada 20 kişi yaşamını yitirdi. Temmuz 2015’ten bu yana Sur’da bugüne kadar 25 kişi hayatını kaybetti.
Bugüne kadar sadece uygulanan ablukalarda 208 yurttaş yaşamını yitirdi.
Ablukaların halen devam ettiği Cizre, Silopi ve Sur’da ablukalar başladığından bu yana 125 sivil hayatını kaybetti.
Suruç katliamında 33, Zergele Katliamı’nda 8, Ankara Katliamı’nda 100 can olmak üzere 141 kişi yaşamını yitirdi. 100 kişi protesto gösterilerinde, asker ve polis infazlarında yaşamını yitirdi. Savaş konsepti, 83’i çocuk, 78’i kadın olmak üzere toplamda 458 sivilin yaşamını yitirmesine neden oldu.
ABLUKANIN SÜRDÜĞÜ ÜÇ İLÇEDE YAŞAMINI YİTİRENLER:
CİZRE (CİZÎRA BOTAN)
TARİH | İSİM | YAŞ | CİNSİYETİ | |
1 | 16.12.2015 | HEDİYE ŞEN | 30 | KADIN |
2 | 17.12.2015 | ABDULAZİZ ASLAN | 32 | ERKEK |
3 | 18.12.2015 | İBRAHİM AKHAN | 15 | ÇOCUK |
4 | 19.12.2015 | LÜTFÜ AKSOY | 16 | ÇOCUK |
5 | 19.12.2015 | YILMAZ ERZ | 42 | ERKEK |
6 | 19.12.2015 | SELAHATTİN BOZKURT | 70 | ERKEK |
7 | 20.12.2015 | ZEYNEP YILMAZ | 45 | KADIN |
8 | 22.12.2015 | CAHİDE ÇIKAL | 35 | KADIN |
9 | 22.12.2015 | DOĞAN İŞÇİ | 18 | ÇOCUK |
10 | 22.12.2015 | MEHMET TEKİN | 35 | ERKEK |
11 | 22.12.2015 | MEHMET SAÇAN | 38 | ERKEK |
12 | 22.12.2015 | AMİNE DUMAN | 70 | KADIN |
13 | 23.12.2015 | DİKRAN SAYACA | ERKEK | |
14 | 23.12.2015 | AZİME AŞAN | 50 | KADIN |
15 | 24.12.2015 | FERDİ KALKAN | 20 | ERKEK |
16 | 24.12.2015 | ABDÜLMECİT YANIK | 27 | ERKEK |
17 | 24.12.2015 | HACI ÖZDAL | 26 | ERKEK |
18 | 25.12.2015 | MİRAY İNCE | 3 AYLIK | BEBEK |
19 | 25.12.2015 | RAMAZAN İNCE | 80 | ERKEK |
20 | 28.12.2015 | KUMRU IŞIK | 85 | KADIN |
21 | 28.12.2015 | HÜSEYİN ERTENE | 16 | ÇOCUK |
22 | 28.12.2015 | HÜSEYİN SELÇUK | 5 | ÇOCUK |
23 | 29.12.2015 | ZEYNEP DEMİR | KADIN | |
24 | 29.12.2015 | BESE ZIRIĞ | 55 | KADIN |
25 | 30.12.2015 | AZİZ YURAL | 33 | ERKEK |
26 | 30.12.2015 | HEDİYE EREN | 50 | KADIN |
27 | 01.01.2016 | CABBAR TAŞKIN | 40 | ERKEK |
28 | 03.01.2016 | SEZAİ BURÇİN | 43 | ERKEK |
29 | 04.01.2016 | KAZIM TONĞ | 51 | ERKEK |
30 | 05.01.2016 | ALİ TETİK | 34 | ERKEK |
31 | 06.01.2016 | BİŞENG GARAN | 12 | ÇOCUK |
32 | 07.01.2016 | NİDAR SÜMER | 17 | ÇOCUK |
33 | 07.01.2016 | HALİS SÜMER | 42 | ERKEK |
34 | 07.01.2016 | OSMAN TEKİN (ZİHİNSEL ENGELLİ) | 50 | ERKEK |
35 | 07.01.2016 | İBRAHİM NAS | 55 | ERKEK |
36 | 08.01.2016 | CEBRAİL MUNGAN | 24 | ERKEK |
37 | 08.01.2016 | TAYFUN YAŞLI | 19 | ERKEK |
38 | 09.01.2016 | MURAT EKİNCİ | 22 | ERKEK |
39 | 09.01.2016 | MURAT EGÜL | 24 | ERKEK |
40 | 10.01.2016 | ŞÜKRÜ COŞKUN | 20 | ERKEK |
41 | 10.01.2016 | NEBİ KATLAV | 22 | ERKEK |
42 | 10.01.2016 | AHMET ZIRIĞ | 32 | ERKEK |
43 | 10.01.2016 | ALİ BAĞDUR | 25 | ERKEK |
44 | 10.01.2016 | MEHMET TORGUT (ZİHİNSEL ENGELLİ) | 32 | ERKEK |
45 | 10.01.2016 | MEHMET ŞİRİN ELİNÇ | ERKEK | |
46 | 12.01.2016 | GARİP MUBARİZ | 18 | ÇOCUK |
47 | 12.01.2016 | VEYSİ ELÇİ | 30 | ERKEK |
48 | 13.01.2016 | ABDULMENAF YILMAZ | ERKEK | |
49 | 13.01.2016 | EMAME ŞAHİN | 77 | KADIN |
50 | 13.01.2016 | MEHMET ŞAHİN | 77 | ERKEK |
51 | 14.01.2016 | YAKUP ISIRGAN | 18 | ÇOCUK |
52 | 14.01.2016 | YUSUF AKALIN | 12 | ÇOCUK |
53 | 15.01.2016 | BÜŞRA AKALIN | 10 | ÇOCUK |
54 | 16.01.2016 | ABDULLAH İNEDİ | 25 | ERKEK |
55 | 17.01.2016 | HAYRETTİN ŞINIK | 10 | ÇOCUK |
56 | 17.01.2016 | AHMET TUNÇ | 50 | ERKEK |
57 | 17.01.2016 | SERHAT ALTUN | 23 | ERKEK |
58 | 18.01.2016 | MEHMET RIDVAN KAYMAZ | 35 | ERKEK |
59 | 18.01.2016 | MEHMET KAPLAN | 33 | ERKEK |
60 | 18.01.2016 | HÜSEYİN PAKSOY | 16 | ÇOCUK |
61 | 20.01.2016 | SELMAN ERDOĞAN | ERKEK | |
62 | 20.01.2016 | ABDULHAMİT POÇAL | ERKEK | |
63 | 21.01.2016 | VELİ MÜJDE | 38 | ERKEK |
64 | 23.01.2016 | CİHAN KARAMAN | 23 | ERKEK |
65 | 25.01.2016 | SELAMİ YILMAZ | 25 | ERKEK |
66 | 25.01.2016 | RÜZGAR YILDIZGÖRER | 25 | ERKEK |
67 | 26.01.2016 | SELİM TURAY | 22 | ERKEK |
68 | 27.01.2016 | NUSRET BAYER | 20 | ERKEK |
69 | 30.01.2016 | SULTAN IRMAK | 16 | ÇOCUK |
70 | 05.01.2016 | ŞERVAN ADIGÜZEL | ||
71 | 05.01.2016 | ERCAN PİŞKİN | ||
72 | 05.01.2016 | MUHAMMET ÖZKÜL | ||
73 | 05.01.2016 | NIZAR ISIRGAN | ||
74 | 05.01.2016 | CENGİZ SANSAK | ||
75 | 05.01.2016 | RAMAZAN ÇÖMLEK | ||
76 | 05.01.2016 | ABDULLAH GÜN | 16 | ÇOCUK |
Not: Ablukalar esnasında Cizre’de 8 aylık hamile Güler Yamalak karnından yaralandı ve 8 aylık bebeğini kaybetti. Aşırı stres yüzünden Zekiye Eren 7 aylık bebeğini, Asya Sezgin ise 8 aylık bebeğini düşürdü. Hastaneye geç kaldırıldıkları için bebeklerini kaybettiler.
SİLOPİ (SILOPYA)
TARİH | İSİM | YAŞ | CİNSİYETİ | |
1 | 16.12.2015 | HÜSEYİN GÜZEL | 70 | ERKEK |
2 | 17.12.2015 | YUSUF AYBİ | 81 | ERKEK |
3 | 19.12.2015 | REŞİT EREN | 17 | ÇOCUK |
4 | 19.12.2.105 | AXİN KANAT | 16 | ÇOCUK |
5 | 19.12.2015 | İBRAHİM BİLGİN | 16 | ÇOCUK |
6 | 19.12.2015 | ŞİYAR ÖZBEK | 25 | ERKEK |
7 | 19.12.2015 | SÜLEYMAN ÇOBAN | 70 | ERKEK |
8 | 20.12.2015 | TAYBET İNAN | 57 | KADIN |
9 | 20.12.2015 | YUSUF İNAN | 40 | ERKEK |
10 | 20.11.2015 | AYŞE BURUNTEKİN | 40 | KADIN |
11 | 21.12.2015 | MEHMET METE | 11 | ÇOCUK |
12 | 21.12.2015 | ÖMER SAYAN | 70 | ERKEK |
13 | 26.12.2015 | HASAN SANIR | 73 | ERKEK |
14 | 27.12.2015 | SALİH ERENER | 75 | ERKEK |
15 | 29.12.2015 | SEYFETTİN SİDAR | 30 | ERKEK |
16 | 31.12.2015 | NECATİ ÖDEN | 18 | ÇOCUK |
17 | 31.12.2015 | İSMAİL YEVŞAN | 55 | ERKEK |
18 | 01.01.2016 | ÖMER YALMAN | 45 | ERKEK |
19 | 02.01.2016 | ÖMER MASUL | 65 | ERKEK |
20 | 03.01.2016 | YUSUF YAĞCI | 25 | ERKEK |
21 | 04.01.2016 | SÊVÊ DEMİR | 41 | KADIN |
22 | 04.01.2016 | PAKİZE NAYIR | 25 | KADIN |
23 | 04.01.2016 | FATMA UYAR | 27 | KADIN |
24 | 05.01.2016 | İSLAM ATAK | 20 | ERKEK |
25 | 06.01.2016 | AYDIN METE | 16 | ÇOCUK |
26 | 07.01.2016 | HASAN YAĞMUR | 42 | ERKEK |
27 | 14.01.2016 | NARİNÇ KIZIL | 32 | KADIN |
28 | 24.01.2016 | ŞİRİN ALTAY | 43 | KADIN |
DİYARBAKIR (AMED – SUR)
TARİH | İSİM | YAŞ | CİNSİYETİ | |
1 | 02.12.2015 | ALİ ÇEKVAR ÇUBUK | 16 | ÇOCUK |
2 | 02.12.2015 | GÜLER EROĞLU | 20 | KADIN |
3 | 03.12.2015 | MEHMET DEMİREL | ERKEK | |
4 | 14.12.2015 | ŞERDİL CENGİZ | 21 | ERKEK |
5 | 14.12.2015 | ŞİYAR SALMAN | 21 | ERKEK |
6 | 16.12.2016 | TURGAY GİRÇEK | 19 | ERKEK |
7 | 16.12.2015 | GÜNDÜZ AKMEŞE | 28 | ERKEK |
8 | 22.12.2015 | SERHAT DOĞAN | 19 | ERKEK |
9 | 23.12.2015 | SALİH BAYGIN | 70 | ERKEK |
10 | 23.12.2015 | MESUT SEVİKTEKİN | 25 | ERKEK |
11 | 23.12.2014 | İSA ORAN | 21 | ERKEK |
12 | 24.12.2015 | ŞOREŞ MUTLU | ERKEK | |
13 | 24.12.2015 | SEZGİN DEMİROK | ERKEK | |
14 | 24.12.2015 | CÜNEYT YENİ | ERKEK | |
15 | 25.12.2015 | AZİZ İLHAN | 47 | ERKEK |
16 | 29.12.2015 | RAMAZAN ÖĞÜT | 16 | ÇOCUK |
17 | 03.01.2015 | MELEK ALPAYDIN | 38 | KADIN |
18 | 08.01.2016 | ROZERİN ÇUKUR | 17 | ÇOCUK |
19 | 25.01.2016 | HAKAN ASLAN | ERKEK | |
20 | 29.01.2016 | SİDAR EKİNCİ | 22 | ERKEK |
05 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE KÜRDİSTAN’DA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ OLAYLAR:
CİZRE (CIZÎRA BOTAN):
- Cudi Mahallesi’nde aralarında yaralıların da bulunduğu 37 kişinin mahsur kaldığı eve devlet güçleri tarafından ikinci bir saldırı düzenlenmesi sonucu çıkan yangında 2’si çocuk olmak üzere 9 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 9 kişinden 6’sının isimleri şöyle: Şervan Adıgüzel, Ercan Pişkin, Muhammet Özkül, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak ve Ramazan Çömlek. Yaşamını yitiren 3 kişinin isimleri ise henüz netleştirilemedi. Binanın etrafını zırhlı araçlarla çeviren polislerin sürekli yaralılara teslim olun çağrısı yaptığı belirtildi. Akşam saatlerinde yaralıların olduğu binadan dışarı çıkan 16 yaşındaki Abdullah Gün’ü polis infaz etti.
- Sur Mahallesinde bulunan üç cenaze bu gün Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşamını yitiren kişilerin kimler olduğu henüz netleşmedi.
- 23 Ocak 2016 tarihinden bu yana, Cizre’de bir apartmanın bodrum katındaki yaralı ve cenazelerin ambulansla hastaneye kaldırılması için HDP’nin bütün girişimlerine rağmen AKP Hükümeti ile yapılan tüm görüşmeler ve tüm girişimler sonuçsuz kalmıştır. Vahşet Bodrumunda olanlar hastaneye kaldırılmadığı için 7 kişi yaşamını yitirirken, 24 yaralı yurttaş da devlet güçlerinin saldırısı sonucu enkaza dönüşen bodrumda halen hastaneye nakledilmeyi beklemektedir.
ŞIRNAK (ŞIRNEX):
- Şırnak’ın Dicle Mahallesinde devlet güçlerinin saldırısı sonucu M. Said Tekman adlı yurttaşın kafasına aldığı kurşunla yaşamını yitirdiği belirtildi.
- Şırnak’ın Bahçelievler, Dicle ve Yenimahalle Mahallelerine saldıran devlet güçleri ile YPS/ YPS-Jin üyeleri arasında başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, Şırnak Devlet Hastanesi’ne 5 yaralının durumu öğrenmek için gelen JİNHA muhabirleri Dilan Karamanoğlu ve Aysel Işık özel harekat timlerinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.
MARDİN (MÊRDÎN):
- Cizre’deki ablukanın kalkması, devlet terörünün son bulması ve binalardaki yaralıların alınması için düzenlenen Botan Yürüyüşüne katılan binlerce insan Nusaybin’den Cizre’ye hareket ettiği anda polisin saldırısına uğradı. Nusaybin ilçe çıkışında saldırıların devam ettiği belirtildi. Araçlarını bırakarak araziden Cizre’ye yürüyen kitleye yapılan müdahalelerde en az 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
DİYARBAKIR (AMED):
- Sur ilçesinde devlet güçlerinin 66 gündür devam eden saldırıları sonucu geçtiğimiz günlerde sırtından yaralanan ve dün yaşamını yitirdiği açıklanan çocuğun Murat Menekşe (13) olduğu öğrenildi. Menekşe’nin cenazesinin mahallede bekletildiği açıklandı.
- İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu’nun açıkladığı Kürdistan 2015 yılı Kadın Hakları İhlalleri Raporu’nda, sıkıyönetim uygulamaları ile birlikte kadına yönelik hak haklerinin korkunç boyutlara ulaştığı belirtildi. Kürdistan’da 7 kente bağlı 19 ilçede, 59 kez ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile beraber polis ve jandarma tarafından 18 kadının infaz edildiği belirtilen raporda, aile içi şiddet, intihar, ihmal ve toplumsal alanlardaki saldırılarda 91 kadının katledildiği bilgisine yer verildi.”